Segue abaixo a tabela de medida de nossas camisetas.
| Tamanho | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 47 | 65 | 21 |
| P | 50 | 67 | 22 |
| M | 52 | 69 | 22 |
| G | 54 | 70 | 23 |
| GG | 56 | 72 | 23 |
| XG | 60 | 77 | 25 |
| XGG | 65 | 79 | 25 |
| XGGG | 69 | 81 | 25 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** As medidas podem sofrer variações de 1 a 3 cm devido ao processo de confecção
| Tamanho | Largura | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 37 | 10 |
| 2 | 33 | 41 | 11 |
| 4 | 35 | 45 | 13 |
| 6 | 37 | 48 | 13 |
| 8 | 39 | 52 | 15 |
| 10 | 42 | 54 | 17 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** As medidas podem sofrer variações de 1 a 3 cm devido ao processo de confecção
Como medir:
